| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | Chicago | 9 | 0 | 2 | 308 | 28 | 0.921 | 88.22 |
| 2 | 1899 | Harvard | 9 | 0 | 1 | 181 | 10 | 0.912 | 87.75 |
| 3 | 1899 | Princeton | 9 | 1 | 0 | 121 | 21 | 0.887 | 86.38 |
| 4 | 1899 | Iowa | 4 | 0 | 1 | 119 | 5 | 0.873 | 85.62 |
| 5 | 1899 | Lafayette | 7 | 1 | 0 | 117 | 17 | 0.864 | 85.12 |
| 6 | 1899 | Pennsylvania | 6 | 3 | 2 | 187 | 75 | 0.825 | 82.98 |
| 7 | 1899 | Yale | 6 | 2 | 1 | 163 | 16 | 0.813 | 82.28 |
| 8 | 1899 | Carlisle | 3 | 2 | 0 | 87 | 46 | 0.794 | 81.24 |
| 9 | 1899 | Cornell | 5 | 3 | 0 | 80 | 52 | 0.784 | 80.69 |
| 10 | 1899 | Wisconsin | 6 | 2 | 0 | 178 | 28 | 0.769 | 79.86 |
| 11 | 1899 | Brown | 4 | 3 | 1 | 97 | 57 | 0.740 | 78.29 |
| 12 | 1899 | Wesleyan | 7 | 2 | 0 | 166 | 53 | 0.721 | 77.22 |
| 13 | 1899 | Columbia | 4 | 3 | 0 | 61 | 85 | 0.663 | 74.08 |
| 14 | 1899 | Williams | 5 | 3 | 0 | 96 | 67 | 0.622 | 71.78 |
| 15 | 1899 | Navy | 3 | 3 | 0 | 70 | 27 | 0.611 | 71.18 |
| 16 | 1899 | Michigan | 2 | 2 | 0 | 32 | 28 | 0.608 | 71.03 |
| 17 | 1899 | Army | 4 | 5 | 0 | 57 | 100 | 0.574 | 69.19 |
| 18 | 1899 | Bucknell | 2 | 2 | 0 | 20 | 59 | 0.561 | 68.46 |
| 19 | 1899 | Grinnell | 2 | 2 | 1 | 31 | 27 | 0.516 | 65.96 |
| 20 | 1899 | Tufts | 5 | 2 | 0 | 68 | 39 | 0.470 | 63.46 |
| 21 | 1899 | Notre Dame | 3 | 2 | 1 | 83 | 45 | 0.442 | 61.92 |
| 22 | 1899 | Penn St. | 2 | 5 | 0 | 21 | 112 | 0.438 | 61.69 |
| 23 | 1899 | Syracuse | 1 | 3 | 0 | 24 | 42 | 0.415 | 60.45 |
| 24 | 1899 | Minnesota | 1 | 3 | 2 | 21 | 69 | 0.404 | 59.84 |
| 25 | 1899 | Dartmouth | 1 | 7 | 0 | 54 | 90 | 0.401 | 59.69 |
| 26 | 1899 | Beloit | 2 | 2 | 2 | 50 | 82 | 0.388 | 58.98 |
| 27 | 1899 | Knox | 1 | 3 | 1 | 12 | 91 | 0.348 | 56.76 |
| 28 | 1899 | Holy Cross | 2 | 4 | 0 | 55 | 64 | 0.341 | 56.39 |
| 29 | 1899 | Northwestern | 4 | 4 | 0 | 67 | 148 | 0.319 | 55.14 |
| 30 | 1899 | Lehigh | 0 | 7 | 0 | 0 | 124 | 0.301 | 54.20 |
| 31 | 1899 | Iowa St. | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0.295 | 53.84 |
| 32 | 1899 | Dickinson | 0 | 4 | 0 | 14 | 85 | 0.252 | 51.49 |
| 33 | 1899 | Indiana | 2 | 2 | 0 | 28 | 33 | 0.251 | 51.45 |
| 34 | 1899 | Purdue | 1 | 3 | 1 | 20 | 100 | 0.218 | 49.61 |
| 35 | 1899 | Amherst | 2 | 7 | 1 | 28 | 188 | 0.205 | 48.88 |
| 36 | 1899 | Illinois | 1 | 5 | 0 | 5 | 96 | 0.201 | 48.69 |
| 37 | 1899 | Trinity (CT) | 1 | 4 | 1 | 16 | 137 | 0.199 | 48.57 |
| 38 | 1899 | Massachusetts | 1 | 3 | 0 | 11 | 54 | 0.165 | 46.72 |
| 39 | 1899 | Bowdoin | 0 | 5 | 0 | 11 | 84 | 0.165 | 46.71 |
| 40 | 1899 | M.I.T. | 0 | 5 | 0 | 17 | 133 | 0.089 | 42.54 |
| 41 | 1899 | Lake Forest | 0 | 4 | 0 | 0 | 127 | 0.055 | 40.65 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.