| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | Grinnell | 2 | 2 | 0 | 14 | 92 | 0.609 | 70.41 |
| 2 | 1926 | Grinnell | 3 | 1 | 1 | 52 | 17 | 0.605 | 70.43 |
| 3 | 1924 | Grinnell | 2 | 1 | 0 | 28 | 26 | 0.568 | 68.40 |
| 4 | 1925 | Grinnell | 2 | 3 | 1 | 52 | 53 | 0.542 | 67.03 |
| 5 | 1899 | Grinnell | 2 | 2 | 1 | 31 | 27 | 0.516 | 65.96 |
| 6 | 1929 | Grinnell | 2 | 1 | 2 | 34 | 40 | 0.488 | 64.11 |
| 7 | 1903 | Grinnell | 4 | 4 | 0 | 80 | 150 | 0.337 | 56.53 |
| 8 | 1921 | Grinnell | 0 | 4 | 0 | 33 | 77 | 0.323 | 55.61 |
| 9 | 1919 | Grinnell | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0.309 | 54.89 |
| 10 | 1923 | Grinnell | 1 | 3 | 0 | 29 | 90 | 0.308 | 54.62 |
| 11 | 1922 | Grinnell | 1 | 3 | 0 | 16 | 51 | 0.303 | 54.55 |
| 12 | 1930 | Grinnell | 1 | 4 | 0 | 32 | 81 | 0.288 | 52.98 |
| 13 | 1928 | Grinnell | 3 | 3 | 0 | 56 | 72 | 0.287 | 53.29 |
| 14 | 1920 | Grinnell | 0 | 2 | 1 | 20 | 57 | 0.279 | 53.65 |
| 15 | 1901 | Grinnell | 3 | 1 | 1 | 45 | 22 | 0.259 | 52.40 |
| 16 | 1907 | Grinnell | 1 | 3 | 0 | 14 | 85 | 0.247 | 52.01 |
| 17 | 1935 | Grinnell | 1 | 3 | 0 | 39 | 87 | 0.222 | 49.70 |
| 18 | 1933 | Grinnell | 0 | 5 | 1 | 13 | 65 | 0.170 | 46.84 |
| 19 | 1932 | Grinnell | 1 | 4 | 0 | 26 | 77 | 0.123 | 44.24 |
| 20 | 1902 | Grinnell | 0 | 7 | 0 | 6 | 233 | 0.110 | 42.80 |
| 21 | 1936 | Grinnell | 0 | 4 | 0 | 18 | 71 | 0.105 | 42.67 |
| 22 | 1931 | Grinnell | 1 | 2 | 0 | 25 | 14 | 0.088 | 43.48 |
| 23 | 1934 | Grinnell | 0 | 5 | 0 | 32 | 82 | 0.079 | 41.86 |
| 24 | 1900 | Grinnell | 1 | 6 | 0 | 24 | 195 | 0.077 | 41.59 |
| 25 | 1927 | Grinnell | 0 | 7 | 0 | 15 | 186 | 0.073 | 40.11 |
| 26 | 1904 | Grinnell | 0 | 5 | 0 | 0 | 368 | 0.056 | 42.38 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.