| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | Wesleyan | 7 | 2 | 0 | 166 | 53 | 0.721 | 77.22 |
| 2 | 1898 | Wesleyan | 5 | 3 | 0 | 144 | 54 | 0.704 | 75.45 |
| 3 | 1889 | Wesleyan | 5 | 7 | 1 | 153 | 420 | 0.681 | 73.95 |
| 4 | 1884 | Wesleyan | 3 | 5 | 0 | 72 | 176 | 0.653 | 72.31 |
| 5 | 1890 | Wesleyan | 4 | 6 | 0 | 42 | 248 | 0.645 | 72.44 |
| 6 | 1900 | Wesleyan | 5 | 4 | 0 | 96 | 89 | 0.611 | 71.19 |
| 7 | 1887 | Wesleyan | 4 | 5 | 0 | 124 | 409 | 0.595 | 69.40 |
| 8 | 1885 | Wesleyan | 1 | 4 | 0 | 25 | 244 | 0.577 | 68.22 |
| 9 | 1882 | Wesleyan | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0.561 | 67.72 |
| 10 | 1888 | Wesleyan | 2 | 7 | 0 | 86 | 377 | 0.543 | 67.31 |
| 11 | 1886 | Wesleyan | 2 | 6 | 0 | 79 | 397 | 0.539 | 66.24 |
| 12 | 1903 | Wesleyan | 0 | 6 | 1 | 22 | 121 | 0.530 | 66.50 |
| 13 | 1897 | Wesleyan | 5 | 7 | 0 | 103 | 179 | 0.475 | 64.07 |
| 14 | 1901 | Wesleyan | 2 | 6 | 1 | 43 | 102 | 0.474 | 63.67 |
| 15 | 1883 | Wesleyan | 2 | 5 | 0 | 58 | 225 | 0.472 | 63.31 |
| 16 | 1891 | Wesleyan | 2 | 6 | 0 | 60 | 337 | 0.443 | 61.79 |
| 17 | 1904 | Wesleyan | 1 | 7 | 0 | 29 | 169 | 0.437 | 61.84 |
| 18 | 1893 | Wesleyan | 4 | 1 | 0 | 66 | 108 | 0.424 | 60.44 |
| 19 | 1895 | Wesleyan | 4 | 3 | 0 | 91 | 54 | 0.424 | 60.80 |
| 20 | 1896 | Wesleyan | 3 | 5 | 1 | 74 | 102 | 0.411 | 59.54 |
| 21 | 1905 | Wesleyan | 3 | 2 | 1 | 70 | 93 | 0.374 | 58.71 |
| 22 | 1902 | Wesleyan | 2 | 6 | 0 | 37 | 131 | 0.339 | 55.69 |
| 23 | 1892 | Wesleyan | 1 | 7 | 1 | 30 | 220 | 0.300 | 53.48 |
| 24 | 1894 | Wesleyan | 0 | 5 | 0 | 10 | 108 | 0.098 | 44.25 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.