| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | Yale | 11 | 0 | 0 | 286 | 10 | 0.965 | 90.80 |
| 2 | 1900 | Pennsylvania | 10 | 1 | 0 | 250 | 45 | 0.922 | 88.43 |
| 3 | 1900 | Harvard | 9 | 1 | 0 | 164 | 44 | 0.908 | 87.66 |
| 4 | 1900 | Lafayette | 4 | 2 | 0 | 84 | 23 | 0.816 | 82.59 |
| 5 | 1900 | Princeton | 6 | 3 | 0 | 118 | 57 | 0.809 | 82.16 |
| 6 | 1900 | Columbia | 4 | 3 | 1 | 51 | 77 | 0.778 | 80.46 |
| 7 | 1900 | Wisconsin | 5 | 1 | 0 | 181 | 11 | 0.756 | 79.22 |
| 8 | 1900 | Cornell | 4 | 2 | 0 | 47 | 50 | 0.752 | 79.04 |
| 9 | 1900 | Minnesota | 6 | 0 | 1 | 129 | 23 | 0.748 | 78.77 |
| 10 | 1900 | Navy | 3 | 3 | 0 | 76 | 51 | 0.716 | 77.02 |
| 11 | 1900 | Iowa | 4 | 0 | 1 | 139 | 12 | 0.714 | 76.89 |
| 12 | 1900 | Bowdoin | 3 | 2 | 0 | 33 | 59 | 0.706 | 76.43 |
| 13 | 1900 | Brown | 4 | 3 | 1 | 84 | 62 | 0.691 | 75.61 |
| 14 | 1900 | Army | 4 | 3 | 1 | 64 | 68 | 0.669 | 74.38 |
| 15 | 1900 | Carlisle | 1 | 4 | 0 | 38 | 85 | 0.628 | 72.15 |
| 16 | 1900 | Wesleyan | 5 | 4 | 0 | 96 | 89 | 0.611 | 71.19 |
| 17 | 1900 | Syracuse | 2 | 2 | 1 | 17 | 55 | 0.558 | 68.23 |
| 18 | 1900 | Trinity (CT) | 2 | 2 | 1 | 28 | 50 | 0.556 | 68.12 |
| 19 | 1900 | Lehigh | 2 | 5 | 0 | 29 | 112 | 0.533 | 66.88 |
| 20 | 1900 | Williams | 3 | 3 | 1 | 32 | 58 | 0.506 | 65.35 |
| 21 | 1900 | Dartmouth | 1 | 4 | 0 | 28 | 68 | 0.499 | 64.95 |
| 22 | 1900 | Northwestern | 3 | 1 | 3 | 39 | 37 | 0.497 | 64.88 |
| 23 | 1900 | Beloit | 1 | 1 | 2 | 55 | 23 | 0.475 | 63.66 |
| 24 | 1900 | Tufts | 2 | 6 | 0 | 54 | 95 | 0.432 | 61.25 |
| 25 | 1900 | Nebraska | 3 | 1 | 0 | 83 | 20 | 0.428 | 61.06 |
| 26 | 1900 | Penn St. | 1 | 4 | 1 | 11 | 105 | 0.425 | 60.88 |
| 27 | 1900 | Dickinson | 1 | 5 | 0 | 24 | 78 | 0.394 | 59.13 |
| 28 | 1900 | Chicago | 3 | 5 | 1 | 65 | 130 | 0.392 | 59.02 |
| 29 | 1900 | Michigan | 4 | 2 | 0 | 53 | 49 | 0.384 | 58.60 |
| 30 | 1900 | Amherst | 1 | 7 | 1 | 29 | 105 | 0.326 | 55.39 |
| 31 | 1900 | Bucknell | 0 | 4 | 0 | 16 | 42 | 0.280 | 52.83 |
| 32 | 1900 | Illinois | 2 | 3 | 2 | 33 | 67 | 0.271 | 52.31 |
| 33 | 1900 | Indiana | 2 | 2 | 1 | 30 | 29 | 0.251 | 51.24 |
| 34 | 1900 | Holy Cross | 1 | 4 | 0 | 11 | 67 | 0.238 | 50.49 |
| 35 | 1900 | Drake | 3 | 2 | 0 | 39 | 34 | 0.235 | 50.34 |
| 36 | 1900 | Notre Dame | 0 | 3 | 1 | 6 | 73 | 0.202 | 48.49 |
| 37 | 1900 | Massachusetts | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 0.124 | 44.16 |
| 38 | 1900 | Knox | 0 | 4 | 0 | 5 | 86 | 0.087 | 42.14 |
| 39 | 1900 | Purdue | 0 | 4 | 0 | 21 | 69 | 0.082 | 41.85 |
| 40 | 1900 | Grinnell | 1 | 6 | 0 | 24 | 195 | 0.077 | 41.59 |
| 41 | 1900 | Iowa St. | 0 | 4 | 0 | 5 | 95 | 0.037 | 39.37 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.