| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | Harvard | 12 | 0 | 0 | 254 | 24 | 0.941 | 88.20 |
| 2 | 1901 | Yale | 10 | 1 | 1 | 221 | 37 | 0.904 | 86.26 |
| 3 | 1901 | Princeton | 6 | 1 | 1 | 160 | 24 | 0.893 | 85.65 |
| 4 | 1901 | Army | 4 | 1 | 2 | 78 | 22 | 0.884 | 85.18 |
| 5 | 1901 | Cornell | 6 | 1 | 0 | 173 | 14 | 0.878 | 84.88 |
| 6 | 1901 | Wisconsin | 6 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0.876 | 84.77 |
| 7 | 1901 | Michigan | 6 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0.869 | 84.41 |
| 8 | 1901 | Dartmouth | 8 | 1 | 0 | 216 | 47 | 0.852 | 83.54 |
| 9 | 1901 | Lafayette | 5 | 1 | 0 | 115 | 12 | 0.821 | 81.89 |
| 10 | 1901 | Syracuse | 4 | 1 | 0 | 97 | 27 | 0.814 | 81.53 |
| 11 | 1901 | Columbia | 5 | 4 | 0 | 101 | 86 | 0.752 | 78.26 |
| 12 | 1901 | Minnesota | 4 | 1 | 0 | 67 | 18 | 0.751 | 78.20 |
| 13 | 1901 | Williams | 3 | 4 | 0 | 51 | 52 | 0.716 | 76.38 |
| 14 | 1901 | Massachusetts | 5 | 1 | 0 | 55 | 17 | 0.714 | 76.29 |
| 15 | 1901 | Pennsylvania | 6 | 5 | 0 | 127 | 117 | 0.661 | 73.50 |
| 16 | 1901 | Penn St. | 3 | 2 | 0 | 67 | 51 | 0.641 | 72.43 |
| 17 | 1901 | Navy | 4 | 4 | 0 | 68 | 68 | 0.631 | 71.91 |
| 18 | 1901 | Holy Cross | 3 | 1 | 1 | 46 | 33 | 0.556 | 68.00 |
| 19 | 1901 | Illinois | 4 | 2 | 0 | 108 | 39 | 0.532 | 66.73 |
| 20 | 1901 | Bates | 2 | 3 | 0 | 23 | 42 | 0.530 | 66.63 |
| 21 | 1901 | Amherst | 2 | 6 | 1 | 67 | 102 | 0.509 | 65.51 |
| 22 | 1901 | Carlisle | 3 | 6 | 0 | 82 | 156 | 0.506 | 65.37 |
| 23 | 1901 | Northwestern | 4 | 2 | 1 | 46 | 77 | 0.505 | 65.31 |
| 24 | 1901 | Wesleyan | 2 | 6 | 1 | 43 | 102 | 0.474 | 63.67 |
| 25 | 1901 | Bucknell | 1 | 3 | 0 | 15 | 18 | 0.463 | 63.08 |
| 26 | 1901 | Vermont | 1 | 3 | 1 | 6 | 132 | 0.433 | 61.53 |
| 27 | 1901 | Tufts | 3 | 6 | 0 | 58 | 92 | 0.409 | 60.26 |
| 28 | 1901 | Nebraska | 3 | 2 | 0 | 97 | 42 | 0.406 | 60.10 |
| 29 | 1901 | Notre Dame | 3 | 1 | 0 | 35 | 13 | 0.389 | 59.22 |
| 30 | 1901 | Brown | 1 | 6 | 1 | 24 | 168 | 0.387 | 59.10 |
| 31 | 1901 | Trinity (CT) | 0 | 5 | 1 | 0 | 95 | 0.346 | 56.95 |
| 32 | 1901 | Iowa | 3 | 3 | 0 | 35 | 109 | 0.327 | 55.96 |
| 33 | 1901 | Dickinson | 1 | 5 | 0 | 27 | 92 | 0.311 | 55.12 |
| 34 | 1901 | Bowdoin | 0 | 5 | 0 | 12 | 132 | 0.282 | 53.59 |
| 35 | 1901 | Indiana | 1 | 3 | 0 | 16 | 75 | 0.272 | 53.07 |
| 36 | 1901 | Grinnell | 3 | 1 | 1 | 45 | 22 | 0.259 | 52.40 |
| 37 | 1901 | Chicago | 0 | 5 | 2 | 27 | 120 | 0.243 | 51.54 |
| 38 | 1901 | Lehigh | 1 | 8 | 0 | 21 | 234 | 0.219 | 50.31 |
| 39 | 1901 | Beloit | 0 | 3 | 3 | 28 | 162 | 0.204 | 49.48 |
| 40 | 1901 | Purdue | 0 | 4 | 1 | 28 | 66 | 0.172 | 47.81 |
| 41 | 1901 | Boston College | 0 | 6 | 0 | 0 | 97 | 0.171 | 47.80 |
| 42 | 1901 | Drake | 2 | 3 | 0 | 46 | 22 | 0.140 | 46.16 |
| 43 | 1901 | Haverford | 0 | 5 | 0 | 11 | 136 | 0.105 | 44.33 |
| 44 | 1901 | Iowa St. | 0 | 5 | 1 | 5 | 109 | 0.089 | 43.47 |
| 45 | 1901 | Missouri | 1 | 2 | 0 | 18 | 87 | 0.069 | 42.42 |
| 46 | 1901 | Kansas | 0 | 3 | 1 | 17 | 97 | 0.058 | 41.82 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.