| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1884 | Yale | 6 | 0 | 1 | 364 | 10 | 0.947 | 86.06 |
| 2 | 1884 | Princeton | 8 | 0 | 1 | 349 | 13 | 0.891 | 83.43 |
| 3 | 1884 | Pennsylvania | 4 | 1 | 0 | 69 | 43 | 0.672 | 73.17 |
| 4 | 1884 | Wesleyan | 3 | 5 | 0 | 72 | 176 | 0.653 | 72.31 |
| 5 | 1884 | Harvard | 0 | 4 | 0 | 6 | 108 | 0.403 | 60.59 |
| 6 | 1884 | Rutgers | 2 | 4 | 0 | 102 | 165 | 0.379 | 59.48 |
| 7 | 1884 | Stevens | 2 | 5 | 0 | 70 | 203 | 0.371 | 59.09 |
| 8 | 1884 | Lafayette | 2 | 5 | 0 | 88 | 261 | 0.126 | 47.61 |
| 9 | 1884 | Lehigh | 0 | 3 | 0 | 4 | 145 | 0.033 | 43.25 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.