| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1887 | Yale | 8 | 0 | 0 | 447 | 12 | 0.965 | 88.45 |
| 2 | 1887 | Harvard | 10 | 1 | 0 | 660 | 23 | 0.935 | 86.90 |
| 3 | 1887 | Princeton | 7 | 2 | 0 | 420 | 24 | 0.901 | 85.18 |
| 4 | 1887 | M.I.T. | 5 | 1 | 0 | 206 | 77 | 0.708 | 75.24 |
| 5 | 1887 | Lafayette | 4 | 2 | 0 | 86 | 57 | 0.703 | 74.97 |
| 6 | 1887 | Wesleyan | 4 | 5 | 0 | 124 | 409 | 0.595 | 69.40 |
| 7 | 1887 | Exeter | 1 | 2 | 0 | 29 | 130 | 0.581 | 68.69 |
| 8 | 1887 | Lehigh | 1 | 3 | 0 | 14 | 96 | 0.521 | 65.56 |
| 9 | 1887 | Williams | 2 | 3 | 0 | 78 | 150 | 0.520 | 65.53 |
| 10 | 1887 | Pennsylvania | 2 | 7 | 0 | 23 | 330 | 0.512 | 65.14 |
| 11 | 1887 | Dartmouth | 3 | 1 | 1 | 189 | 28 | 0.512 | 65.11 |
| 12 | 1887 | Rutgers | 2 | 6 | 0 | 47 | 187 | 0.396 | 59.12 |
| 13 | 1887 | Tufts | 1 | 5 | 0 | 13 | 271 | 0.217 | 49.92 |
| 14 | 1887 | Trinity (CT) | 2 | 3 | 1 | 62 | 216 | 0.198 | 48.94 |
| 15 | 1887 | Stevens | 0 | 5 | 1 | 12 | 97 | 0.169 | 47.43 |
| 16 | 1887 | Amherst | 2 | 6 | 0 | 44 | 320 | 0.149 | 46.43 |
| 17 | 1887 | Boston University | 0 | 2 | 1 | 14 | 41 | 0.083 | 43.00 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.