| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888 | Yale | 12 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0.957 | 89.50 |
| 2 | 1888 | Princeton | 9 | 1 | 0 | 474 | 16 | 0.946 | 88.93 |
| 3 | 1888 | Harvard | 10 | 1 | 0 | 528 | 26 | 0.916 | 87.31 |
| 4 | 1888 | Pennsylvania | 5 | 7 | 0 | 202 | 267 | 0.724 | 77.03 |
| 5 | 1888 | Lehigh | 9 | 2 | 0 | 218 | 119 | 0.717 | 76.65 |
| 6 | 1888 | Williams | 4 | 4 | 0 | 171 | 104 | 0.631 | 72.02 |
| 7 | 1888 | Dartmouth | 3 | 2 | 0 | 106 | 110 | 0.621 | 71.51 |
| 8 | 1888 | Lafayette | 6 | 3 | 0 | 126 | 78 | 0.607 | 70.76 |
| 9 | 1888 | Wesleyan | 2 | 7 | 0 | 86 | 377 | 0.543 | 67.31 |
| 10 | 1888 | M.I.T. | 2 | 5 | 0 | 66 | 192 | 0.519 | 66.03 |
| 11 | 1888 | Cornell | 2 | 2 | 0 | 40 | 20 | 0.499 | 64.95 |
| 12 | 1888 | Haverford | 1 | 2 | 0 | 12 | 34 | 0.393 | 59.30 |
| 13 | 1888 | Trinity (CT) | 4 | 1 | 1 | 64 | 10 | 0.376 | 58.38 |
| 14 | 1888 | Stevens | 1 | 7 | 1 | 64 | 291 | 0.351 | 57.03 |
| 15 | 1888 | Rutgers | 0 | 6 | 1 | 18 | 321 | 0.309 | 54.80 |
| 16 | 1888 | Worcester Tech | 1 | 4 | 0 | 14 | 170 | 0.287 | 53.60 |
| 17 | 1888 | Swarthmore | 0 | 5 | 0 | 14 | 130 | 0.221 | 50.09 |
| 18 | 1888 | Amherst | 2 | 8 | 1 | 103 | 426 | 0.188 | 48.31 |
| 19 | 1888 | Bucknell | 0 | 3 | 0 | 0 | 148 | 0.149 | 46.20 |
| 20 | 1888 | Massachusetts | 0 | 3 | 0 | 4 | 137 | 0.039 | 40.31 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.