| Team | W | L | T | PF | PA | EWP | # | PWP | # | WWP | # | Power | # | SDev | # | Schedule | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yale | 12 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0.957 | 1 | 0.931 | 2 | 0.982 | 1 | 71.50 | 2 | 22.79 | 4 | 0.561 | 11 |
| Princeton | 9 | 1 | 0 | 474 | 16 | 0.946 | 2 | 0.944 | 1 | 0.948 | 2 | 71.89 | 1 | 15.26 | 13 | 0.663 | 6 |
| Harvard | 10 | 1 | 0 | 528 | 26 | 0.916 | 3 | 0.902 | 3 | 0.930 | 3 | 62.01 | 3 | 18.32 | 9 | 0.556 | 13 |
| Pennsylvania | 5 | 7 | 0 | 202 | 267 | 0.724 | 4 | 0.740 | 4 | 0.708 | 5 | 33.98 | 4 | 19.99 | 7 | 0.794 | 2 |
| Lehigh | 9 | 2 | 0 | 218 | 119 | 0.717 | 5 | 0.608 | 6 | 0.826 | 4 | 17.21 | 7 | 14.43 | 15 | 0.468 | 18 |
| Williams | 4 | 4 | 0 | 171 | 104 | 0.631 | 6 | 0.682 | 5 | 0.579 | 8 | 28.08 | 5 | 23.22 | 3 | 0.579 | 10 |
| Dartmouth | 3 | 2 | 0 | 106 | 110 | 0.621 | 7 | 0.566 | 8 | 0.676 | 6 | 17.28 | 6 | 32.80 | 1 | 0.580 | 9 |
| Lafayette | 6 | 3 | 0 | 126 | 78 | 0.607 | 8 | 0.556 | 10 | 0.658 | 7 | 12.72 | 10 | 15.36 | 12 | 0.484 | 16 |
| Wesleyan | 2 | 7 | 0 | 86 | 377 | 0.543 | 9 | 0.563 | 9 | 0.522 | 9 | 14.55 | 8 | 20.45 | 6 | 0.854 | 1 |
| M.I.T. | 2 | 5 | 0 | 66 | 192 | 0.519 | 10 | 0.569 | 7 | 0.469 | 11 | 14.40 | 9 | 17.70 | 11 | 0.724 | 4 |
| Cornell | 2 | 2 | 0 | 40 | 20 | 0.499 | 11 | 0.515 | 11 | 0.482 | 10 | 10.54 | 11 | 24.00 | 2 | 0.482 | 17 |
| Haverford | 1 | 2 | 0 | 12 | 34 | 0.393 | 12 | 0.412 | 13 | 0.374 | 13 | 0.34 | 13 | 5.17 | 19 | 0.493 | 15 |
| Trinity (CT) | 4 | 1 | 1 | 64 | 10 | 0.376 | 13 | 0.292 | 16 | 0.460 | 12 | -7.77 | 17 | 10.53 | 17 | 0.221 | 20 |
| Stevens | 1 | 7 | 1 | 64 | 291 | 0.351 | 14 | 0.423 | 12 | 0.279 | 15 | 1.73 | 12 | 17.96 | 10 | 0.663 | 5 |
| Rutgers | 0 | 6 | 1 | 18 | 321 | 0.309 | 15 | 0.341 | 14 | 0.277 | 16 | -4.00 | 14 | 8.74 | 18 | 0.788 | 3 |
| Worcester Tech | 1 | 4 | 0 | 14 | 170 | 0.287 | 16 | 0.289 | 17 | 0.284 | 14 | -6.59 | 15 | 3.28 | 20 | 0.632 | 7 |
| Swarthmore | 0 | 5 | 0 | 14 | 130 | 0.221 | 17 | 0.315 | 15 | 0.128 | 19 | -6.91 | 16 | 14.75 | 14 | 0.589 | 8 |
| Amherst | 2 | 8 | 1 | 103 | 426 | 0.188 | 18 | 0.241 | 18 | 0.136 | 18 | -15.83 | 18 | 20.49 | 5 | 0.539 | 14 |
| Bucknell | 0 | 3 | 0 | 0 | 148 | 0.149 | 19 | 0.096 | 19 | 0.202 | 17 | -35.84 | 19 | 19.70 | 8 | 0.560 | 12 |
| Massachusetts | 0 | 3 | 0 | 4 | 137 | 0.039 | 20 | 0.014 | 20 | 0.064 | 20 | -57.48 | 20 | 13.10 | 16 | 0.257 | 19 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.