| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1897 | Pennsylvania | 12 | 0 | 0 | 346 | 16 | 0.939 | 88.81 |
| 2 | 1897 | Princeton | 8 | 1 | 0 | 274 | 6 | 0.922 | 87.92 |
| 3 | 1897 | Harvard | 8 | 1 | 1 | 187 | 20 | 0.885 | 85.95 |
| 4 | 1897 | Yale | 7 | 0 | 2 | 144 | 29 | 0.875 | 85.38 |
| 5 | 1897 | Army | 5 | 1 | 1 | 176 | 37 | 0.836 | 83.32 |
| 6 | 1897 | Cornell | 3 | 3 | 1 | 111 | 42 | 0.747 | 78.56 |
| 7 | 1897 | Wisconsin | 3 | 0 | 0 | 84 | 8 | 0.734 | 77.89 |
| 8 | 1897 | Lafayette | 6 | 2 | 1 | 152 | 113 | 0.705 | 76.31 |
| 9 | 1897 | Brown | 4 | 4 | 0 | 92 | 148 | 0.668 | 74.37 |
| 10 | 1897 | Navy | 2 | 1 | 0 | 32 | 34 | 0.663 | 74.11 |
| 11 | 1897 | Carlisle | 2 | 4 | 0 | 92 | 86 | 0.662 | 74.07 |
| 12 | 1897 | Dartmouth | 2 | 3 | 0 | 106 | 77 | 0.658 | 73.82 |
| 13 | 1897 | Chicago | 3 | 1 | 0 | 68 | 53 | 0.622 | 71.92 |
| 14 | 1897 | Wesleyan | 5 | 7 | 0 | 103 | 179 | 0.475 | 64.07 |
| 15 | 1897 | Tufts | 4 | 4 | 0 | 62 | 99 | 0.471 | 63.87 |
| 16 | 1897 | Bucknell | 1 | 3 | 0 | 32 | 97 | 0.389 | 59.47 |
| 17 | 1897 | Dickinson | 2 | 3 | 0 | 48 | 60 | 0.382 | 59.10 |
| 18 | 1897 | Penn St. | 1 | 6 | 0 | 27 | 141 | 0.365 | 58.19 |
| 19 | 1897 | Illinois | 1 | 2 | 0 | 52 | 45 | 0.357 | 57.80 |
| 20 | 1897 | Trinity (CT) | 1 | 4 | 0 | 38 | 72 | 0.355 | 57.66 |
| 21 | 1897 | Northwestern | 0 | 2 | 0 | 6 | 43 | 0.335 | 56.62 |
| 22 | 1897 | Michigan | 2 | 1 | 0 | 60 | 25 | 0.295 | 54.49 |
| 23 | 1897 | Lehigh | 2 | 7 | 0 | 42 | 261 | 0.263 | 52.76 |
| 24 | 1897 | Bowdoin | 0 | 3 | 0 | 14 | 62 | 0.246 | 51.88 |
| 25 | 1897 | Franklin & Marshall | 0 | 4 | 0 | 0 | 137 | 0.236 | 51.35 |
| 26 | 1897 | Amherst | 1 | 6 | 1 | 14 | 178 | 0.201 | 49.46 |
| 27 | 1897 | M.I.T. | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0.169 | 47.75 |
| 28 | 1897 | Williams | 0 | 6 | 1 | 6 | 179 | 0.159 | 47.25 |
| 29 | 1897 | Purdue | 1 | 2 | 0 | 14 | 68 | 0.106 | 44.37 |
| 30 | 1897 | Minnesota | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 0.051 | 41.48 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.