| Team | W | L | T | PF | PA | EWP | # | PWP | # | WWP | # | Power | # | SDev | # | Schedule | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvard | 9 | 0 | 0 | 481 | 12 | 0.982 | 1 | 0.982 | 1 | 0.982 | 1 | 78.30 | 1 | 13.83 | 12 | 0.703 | 7 |
| Yale | 10 | 1 | 0 | 400 | 12 | 0.943 | 2 | 0.925 | 2 | 0.962 | 2 | 61.16 | 2 | 19.72 | 6 | 0.679 | 8 |
| Williams | 5 | 2 | 0 | 108 | 82 | 0.857 | 3 | 0.814 | 3 | 0.899 | 4 | 35.61 | 4 | 7.54 | 20 | 0.745 | 5 |
| Princeton | 9 | 1 | 0 | 406 | 58 | 0.850 | 4 | 0.799 | 4 | 0.901 | 3 | 41.86 | 3 | 25.34 | 3 | 0.484 | 14 |
| Pennsylvania | 9 | 3 | 0 | 205 | 124 | 0.704 | 5 | 0.608 | 9 | 0.800 | 5 | 18.00 | 9 | 12.61 | 16 | 0.526 | 13 |
| Amherst | 3 | 5 | 1 | 46 | 175 | 0.695 | 6 | 0.677 | 6 | 0.713 | 6 | 23.93 | 6 | 12.95 | 14 | 0.808 | 3 |
| Wesleyan | 4 | 6 | 0 | 42 | 248 | 0.645 | 7 | 0.587 | 10 | 0.703 | 7 | 16.53 | 10 | 18.22 | 7 | 0.797 | 4 |
| Dartmouth | 1 | 4 | 0 | 42 | 117 | 0.642 | 8 | 0.730 | 5 | 0.555 | 8 | 27.95 | 5 | 9.67 | 19 | 0.871 | 2 |
| Cornell | 4 | 4 | 0 | 180 | 121 | 0.589 | 9 | 0.633 | 7 | 0.544 | 9 | 20.07 | 7 | 12.85 | 15 | 0.544 | 10 |
| Lehigh | 4 | 4 | 0 | 164 | 109 | 0.575 | 10 | 0.617 | 8 | 0.533 | 11 | 19.01 | 8 | 16.26 | 11 | 0.533 | 11 |
| Bowdoin | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 | 0.454 | 11 | 0.391 | 13 | 0.517 | 12 | -1.38 | 13 | 18.16 | 8 | 0.885 | 1 |
| Trinity (CT) | 0 | 5 | 1 | 16 | 118 | 0.440 | 12 | 0.550 | 11 | 0.330 | 14 | 13.20 | 11 | 10.67 | 17 | 0.737 | 6 |
| Franklin & Marshall | 5 | 2 | 0 | 96 | 96 | 0.429 | 13 | 0.319 | 15 | 0.539 | 10 | -8.23 | 15 | 16.97 | 10 | 0.291 | 20 |
| Rutgers | 0 | 5 | 1 | 24 | 143 | 0.347 | 14 | 0.453 | 12 | 0.242 | 16 | 5.25 | 12 | 10.13 | 18 | 0.674 | 9 |
| Columbia | 1 | 4 | 1 | 46 | 149 | 0.300 | 15 | 0.328 | 14 | 0.273 | 15 | -7.53 | 14 | 18.14 | 9 | 0.529 | 12 |
| Virginia | 2 | 2 | 0 | 34 | 203 | 0.288 | 16 | 0.128 | 20 | 0.449 | 13 | -38.40 | 20 | 27.88 | 1 | 0.449 | 15 |
| Bucknell | 1 | 3 | 1 | 28 | 60 | 0.221 | 17 | 0.240 | 17 | 0.201 | 17 | -14.57 | 17 | 6.49 | 21 | 0.324 | 19 |
| Lafayette | 1 | 5 | 1 | 80 | 160 | 0.219 | 18 | 0.296 | 16 | 0.142 | 18 | -13.22 | 16 | 25.93 | 2 | 0.379 | 18 |
| Swarthmore | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 0.156 | 19 | 0.219 | 18 | 0.093 | 20 | -20.74 | 18 | 20.60 | 5 | 0.446 | 16 |
| Dickinson | 1 | 4 | 0 | 27 | 88 | 0.119 | 20 | 0.145 | 19 | 0.093 | 21 | -31.23 | 19 | 20.63 | 4 | 0.233 | 21 |
| Fordham | 0 | 3 | 0 | 4 | 140 | 0.088 | 21 | 0.061 | 21 | 0.116 | 19 | -43.90 | 21 | 13.19 | 13 | 0.420 | 17 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.