| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1914 | Lehigh | 4 | 1 | 0 | 88 | 40 | 0.869 | 83.31 |
| 2 | 1903 | Lehigh | 4 | 2 | 1 | 51 | 45 | 0.824 | 81.69 |
| 3 | 1917 | Lehigh | 2 | 2 | 0 | 93 | 58 | 0.816 | 80.68 |
| 4 | 1923 | Lehigh | 2 | 2 | 0 | 28 | 35 | 0.789 | 79.67 |
| 5 | 1889 | Lehigh | 5 | 3 | 2 | 266 | 71 | 0.763 | 78.14 |
| 6 | 1893 | Lehigh | 5 | 3 | 0 | 88 | 84 | 0.757 | 78.93 |
| 7 | 1921 | Lehigh | 2 | 3 | 0 | 48 | 82 | 0.725 | 76.45 |
| 8 | 1888 | Lehigh | 9 | 2 | 0 | 218 | 119 | 0.717 | 76.65 |
| 9 | 1920 | Lehigh | 1 | 2 | 2 | 30 | 48 | 0.709 | 75.47 |
| 10 | 1891 | Lehigh | 7 | 6 | 0 | 174 | 198 | 0.691 | 75.43 |
| 11 | 1916 | Lehigh | 1 | 2 | 1 | 26 | 25 | 0.671 | 73.63 |
| 12 | 1913 | Lehigh | 1 | 3 | 0 | 14 | 97 | 0.650 | 72.68 |
| 13 | 1919 | Lehigh | 1 | 3 | 0 | 32 | 44 | 0.640 | 72.14 |
| 14 | 1912 | Lehigh | 3 | 2 | 0 | 41 | 69 | 0.609 | 70.73 |
| 15 | 1908 | Lehigh | 1 | 2 | 0 | 17 | 39 | 0.608 | 70.40 |
| 16 | 1909 | Lehigh | 1 | 2 | 0 | 11 | 46 | 0.579 | 68.80 |
| 17 | 1890 | Lehigh | 4 | 4 | 0 | 164 | 109 | 0.575 | 68.79 |
| 18 | 1915 | Lehigh | 2 | 4 | 0 | 58 | 76 | 0.558 | 67.86 |
| 19 | 1902 | Lehigh | 3 | 3 | 1 | 86 | 57 | 0.553 | 67.75 |
| 20 | 1886 | Lehigh | 2 | 3 | 1 | 46 | 42 | 0.550 | 66.83 |
| 21 | 1900 | Lehigh | 2 | 5 | 0 | 29 | 112 | 0.533 | 66.88 |
| 22 | 1887 | Lehigh | 1 | 3 | 0 | 14 | 96 | 0.521 | 65.56 |
| 23 | 1906 | Lehigh | 0 | 4 | 1 | 6 | 129 | 0.476 | 63.43 |
| 24 | 1907 | Lehigh | 0 | 1 | 1 | 11 | 28 | 0.459 | 62.83 |
| 25 | 1911 | Lehigh | 0 | 4 | 1 | 9 | 68 | 0.455 | 62.37 |
| 26 | 1894 | Lehigh | 3 | 7 | 0 | 74 | 200 | 0.427 | 61.34 |
| 27 | 1892 | Lehigh | 1 | 5 | 0 | 15 | 156 | 0.410 | 59.67 |
| 28 | 1910 | Lehigh | 1 | 4 | 0 | 28 | 78 | 0.365 | 57.79 |
| 29 | 1922 | Lehigh | 0 | 5 | 0 | 15 | 71 | 0.357 | 57.36 |
| 30 | 1904 | Lehigh | 0 | 6 | 0 | 11 | 200 | 0.335 | 56.65 |
| 31 | 1895 | Lehigh | 1 | 5 | 0 | 47 | 128 | 0.316 | 54.94 |
| 32 | 1899 | Lehigh | 0 | 7 | 0 | 0 | 124 | 0.301 | 54.20 |
| 33 | 1896 | Lehigh | 0 | 5 | 0 | 10 | 130 | 0.293 | 52.53 |
| 34 | 1898 | Lehigh | 1 | 5 | 1 | 32 | 96 | 0.282 | 53.04 |
| 35 | 1897 | Lehigh | 2 | 7 | 0 | 42 | 261 | 0.263 | 52.76 |
| 36 | 1901 | Lehigh | 1 | 8 | 0 | 21 | 234 | 0.219 | 50.31 |
| 37 | 1918 | Lehigh | 1 | 1 | 0 | 17 | 39 | 0.152 | 47.83 |
| 38 | 1885 | Lehigh | 0 | 3 | 2 | 10 | 115 | 0.130 | 47.52 |
| 39 | 1905 | Lehigh | 0 | 6 | 0 | 6 | 176 | 0.064 | 43.22 |
| 40 | 1964 | Lehigh | 1 | 4 | 0 | 26 | 138 | 0.049 | 37.45 |
| 41 | 1965 | Lehigh | 0 | 5 | 0 | 65 | 139 | 0.034 | 36.95 |
| 42 | 1884 | Lehigh | 0 | 3 | 0 | 4 | 145 | 0.033 | 43.25 |
| 43 | 1963 | Lehigh | 0 | 5 | 0 | 36 | 123 | 0.025 | 37.44 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.