| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1893 | Princeton | 8 | 0 | 0 | 228 | 10 | 0.942 | 89.15 |
| 2 | 1893 | Yale | 7 | 1 | 0 | 222 | 12 | 0.940 | 89.05 |
| 3 | 1893 | Harvard | 9 | 1 | 0 | 348 | 15 | 0.933 | 88.67 |
| 4 | 1893 | Minnesota | 3 | 0 | 0 | 90 | 20 | 0.891 | 86.31 |
| 5 | 1893 | Pennsylvania | 4 | 3 | 0 | 208 | 50 | 0.867 | 84.99 |
| 6 | 1893 | Wisconsin | 4 | 1 | 0 | 112 | 88 | 0.773 | 79.79 |
| 7 | 1893 | Lehigh | 5 | 3 | 0 | 88 | 84 | 0.757 | 78.93 |
| 8 | 1893 | Dartmouth | 4 | 3 | 0 | 84 | 90 | 0.716 | 76.62 |
| 9 | 1893 | Brown | 6 | 2 | 0 | 168 | 88 | 0.709 | 76.22 |
| 10 | 1893 | Michigan | 4 | 3 | 0 | 224 | 102 | 0.685 | 74.91 |
| 11 | 1893 | Navy | 1 | 2 | 0 | 12 | 50 | 0.654 | 73.17 |
| 12 | 1893 | Williams | 7 | 3 | 2 | 202 | 198 | 0.582 | 69.22 |
| 13 | 1893 | Army | 4 | 4 | 0 | 80 | 103 | 0.568 | 68.44 |
| 14 | 1893 | Purdue | 2 | 2 | 1 | 126 | 136 | 0.543 | 67.06 |
| 15 | 1893 | Chicago | 3 | 3 | 2 | 84 | 104 | 0.532 | 66.43 |
| 16 | 1893 | Illinois | 1 | 0 | 3 | 50 | 40 | 0.528 | 66.24 |
| 17 | 1893 | Andover | 1 | 2 | 0 | 23 | 76 | 0.494 | 64.32 |
| 18 | 1893 | Lake Forest | 2 | 2 | 3 | 94 | 114 | 0.477 | 63.42 |
| 19 | 1893 | Northwestern | 2 | 4 | 3 | 92 | 168 | 0.442 | 61.44 |
| 20 | 1893 | Wesleyan | 4 | 1 | 0 | 66 | 108 | 0.424 | 60.44 |
| 21 | 1893 | Amherst | 6 | 5 | 1 | 150 | 184 | 0.369 | 57.41 |
| 22 | 1893 | Cornell | 1 | 6 | 1 | 28 | 172 | 0.355 | 56.63 |
| 23 | 1893 | Mount Hermon | 2 | 1 | 0 | 80 | 14 | 0.340 | 55.78 |
| 24 | 1893 | Troy Laureates | 0 | 2 | 1 | 12 | 48 | 0.312 | 54.27 |
| 25 | 1893 | Tufts | 2 | 5 | 0 | 46 | 100 | 0.308 | 54.03 |
| 26 | 1893 | Lafayette | 0 | 5 | 0 | 6 | 170 | 0.294 | 53.26 |
| 27 | 1893 | Union (NY) | 0 | 3 | 0 | 12 | 36 | 0.251 | 50.90 |
| 28 | 1893 | Beloit | 0 | 3 | 0 | 22 | 54 | 0.248 | 50.71 |
| 29 | 1893 | M.I.T. | 2 | 5 | 0 | 52 | 148 | 0.246 | 50.59 |
| 30 | 1893 | DePauw | 0 | 3 | 0 | 22 | 90 | 0.197 | 47.86 |
| 31 | 1893 | Worcester Tech | 2 | 3 | 1 | 46 | 146 | 0.170 | 46.37 |
| 32 | 1893 | Trinity (CT) | 0 | 9 | 2 | 77 | 194 | 0.111 | 43.11 |
| 33 | 1893 | Massachusetts | 0 | 6 | 0 | 14 | 156 | 0.041 | 39.25 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.