| Team | W | L | T | PF | PA | EWP | # | PWP | # | WWP | # | Power | # | SDev | # | Schedule | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yale | 8 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0.964 | 1 | 0.968 | 1 | 0.961 | 1 | 8.04 | 1 | 1.99 | 5 | 0.536 | 7 |
| Harvard | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0.836 | 2 | 0.747 | 3 | 0.925 | 2 | 4.00 | 3 | 2.34 | 1 | 0.658 | 5 |
| Princeton | 6 | 2 | 0 | 40 | 4 | 0.799 | 3 | 0.854 | 2 | 0.744 | 3 | 5.48 | 2 | 2.00 | 4 | 0.429 | 9 |
| Wesleyan | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0.561 | 4 | 0.499 | 5 | 0.624 | 4 | 1.22 | 5 | 1.41 | 9 | 0.184 | 10 |
| M.I.T. | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.538 | 5 | 0.599 | 4 | 0.477 | 6 | 2.01 | 4 | 0.82 | 10 | 0.856 | 1 |
| Rutgers | 3 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0.523 | 6 | 0.429 | 6 | 0.617 | 5 | 0.59 | 6 | 1.66 | 8 | 0.730 | 3 |
| Amherst | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0.305 | 7 | 0.365 | 7 | 0.245 | 7 | -0.07 | 7 | 2.02 | 3 | 0.618 | 6 |
| Columbia | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0.284 | 8 | 0.330 | 8 | 0.238 | 8 | -0.48 | 8 | 2.28 | 2 | 0.824 | 2 |
| Pennsylvania | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0.172 | 9 | 0.172 | 9 | 0.171 | 9 | -2.22 | 9 | 1.84 | 6 | 0.677 | 4 |
| Massachusetts | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.088 | 10 | 0.037 | 10 | 0.139 | 10 | -4.54 | 10 | 1.75 | 7 | 0.454 | 8 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.