| Team | W | L | T | PF | PA | EWP | # | PWP | # | WWP | # | Power | # | SDev | # | Schedule | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yale | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.894 | 1 | 0.886 | 1 | 0.903 | 1 | 2.68 | 2 | 0.46 | 8 | 0.643 | 3 |
| Princeton | 7 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0.853 | 2 | 0.843 | 2 | 0.864 | 2 | 2.88 | 1 | 1.52 | 2 | 0.364 | 8 |
| Harvard | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.750 | 3 | 0.689 | 3 | 0.811 | 3 | 1.81 | 3 | 0.78 | 5 | 0.596 | 4 |
| Michigan | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.486 | 4 | 0.520 | 4 | 0.451 | 5 | 1.12 | 4 | 0.54 | 7 | 0.820 | 1 |
| Columbia | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0.471 | 5 | 0.464 | 5 | 0.477 | 4 | 0.90 | 5 | 0.63 | 6 | 0.461 | 7 |
| Stevens | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.291 | 6 | 0.173 | 7 | 0.409 | 6 | -1.43 | 7 | 2.08 | 1 | 0.548 | 5 |
| Rutgers | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0.263 | 7 | 0.308 | 6 | 0.218 | 7 | -0.07 | 6 | 1.32 | 4 | 0.477 | 6 |
| Pennsylvania | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0.122 | 8 | 0.118 | 8 | 0.126 | 8 | -1.52 | 8 | 1.35 | 3 | 0.659 | 2 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.