| Team | W | L | T | PF | PA | EWP | # | PWP | # | WWP | # | Power | # | SDev | # | Schedule | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yale | 8 | 0 | 0 | 491 | 2 | 0.969 | 1 | 0.987 | 1 | 0.951 | 1 | 67.99 | 1 | 17.25 | 1 | 0.433 | 9 |
| Princeton | 7 | 1 | 0 | 238 | 26 | 0.877 | 2 | 0.836 | 2 | 0.917 | 2 | 37.23 | 2 | 16.38 | 3 | 0.463 | 8 |
| Harvard | 6 | 2 | 0 | 82 | 62 | 0.781 | 3 | 0.709 | 3 | 0.852 | 3 | 22.33 | 3 | 10.39 | 7 | 0.611 | 5 |
| Pennsylvania | 3 | 2 | 1 | 109 | 54 | 0.548 | 4 | 0.583 | 4 | 0.513 | 5 | 14.56 | 4 | 11.27 | 6 | 0.390 | 10 |
| Stevens | 4 | 4 | 1 | 64 | 120 | 0.540 | 5 | 0.506 | 5 | 0.574 | 4 | 9.99 | 5 | 6.85 | 9 | 0.565 | 6 |
| Wesleyan | 2 | 5 | 0 | 58 | 225 | 0.472 | 6 | 0.436 | 7 | 0.509 | 6 | 6.01 | 7 | 14.37 | 4 | 0.787 | 1 |
| Michigan | 0 | 4 | 0 | 7 | 86 | 0.315 | 7 | 0.443 | 6 | 0.186 | 9 | 6.83 | 6 | 7.79 | 8 | 0.711 | 4 |
| Lafayette | 1 | 4 | 0 | 51 | 126 | 0.251 | 8 | 0.276 | 8 | 0.226 | 8 | -3.77 | 8 | 12.72 | 5 | 0.519 | 7 |
| Columbia | 0 | 3 | 0 | 1 | 147 | 0.179 | 9 | 0.078 | 10 | 0.281 | 7 | -17.82 | 10 | 6.63 | 10 | 0.764 | 2 |
| Rutgers | 0 | 6 | 0 | 0 | 253 | 0.127 | 10 | 0.146 | 9 | 0.107 | 10 | -15.62 | 9 | 17.19 | 2 | 0.722 | 3 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.