| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | Harvard | 9 | 0 | 0 | 481 | 12 | 0.982 | 89.96 |
| 2 | 1890 | Yale | 10 | 1 | 0 | 400 | 12 | 0.943 | 87.95 |
| 3 | 1890 | Williams | 5 | 2 | 0 | 108 | 82 | 0.857 | 83.44 |
| 4 | 1890 | Princeton | 9 | 1 | 0 | 406 | 58 | 0.850 | 83.09 |
| 5 | 1890 | Pennsylvania | 9 | 3 | 0 | 205 | 124 | 0.704 | 75.50 |
| 6 | 1890 | Amherst | 3 | 5 | 1 | 46 | 175 | 0.695 | 75.05 |
| 7 | 1890 | Wesleyan | 4 | 6 | 0 | 42 | 248 | 0.645 | 72.44 |
| 8 | 1890 | Dartmouth | 1 | 4 | 0 | 42 | 117 | 0.642 | 72.30 |
| 9 | 1890 | Cornell | 4 | 4 | 0 | 180 | 121 | 0.589 | 69.50 |
| 10 | 1890 | Lehigh | 4 | 4 | 0 | 164 | 109 | 0.575 | 68.79 |
| 11 | 1890 | Bowdoin | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 | 0.454 | 62.49 |
| 12 | 1890 | Trinity (CT) | 0 | 5 | 1 | 16 | 118 | 0.440 | 61.77 |
| 13 | 1890 | Franklin & Marshall | 5 | 2 | 0 | 96 | 96 | 0.429 | 61.18 |
| 14 | 1890 | Rutgers | 0 | 5 | 1 | 24 | 143 | 0.347 | 56.95 |
| 15 | 1890 | Columbia | 1 | 4 | 1 | 46 | 149 | 0.300 | 54.52 |
| 16 | 1890 | Virginia | 2 | 2 | 0 | 34 | 203 | 0.288 | 53.88 |
| 17 | 1890 | Bucknell | 1 | 3 | 1 | 28 | 60 | 0.221 | 50.36 |
| 18 | 1890 | Lafayette | 1 | 5 | 1 | 80 | 160 | 0.219 | 50.29 |
| 19 | 1890 | Swarthmore | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 0.156 | 47.00 |
| 20 | 1890 | Dickinson | 1 | 4 | 0 | 27 | 88 | 0.119 | 45.08 |
| 21 | 1890 | Fordham | 0 | 3 | 0 | 4 | 140 | 0.088 | 43.47 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.