| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1889 | Princeton | 8 | 0 | 0 | 373 | 23 | 0.975 | 88.95 |
| 2 | 1889 | Yale | 14 | 1 | 0 | 641 | 31 | 0.949 | 87.65 |
| 3 | 1889 | Harvard | 8 | 2 | 0 | 391 | 53 | 0.927 | 86.50 |
| 4 | 1889 | Dartmouth | 6 | 1 | 0 | 205 | 72 | 0.855 | 82.82 |
| 5 | 1889 | Cornell | 6 | 2 | 0 | 289 | 130 | 0.775 | 78.73 |
| 6 | 1889 | Lehigh | 5 | 3 | 2 | 266 | 71 | 0.763 | 78.14 |
| 7 | 1889 | Pennsylvania | 6 | 6 | 0 | 168 | 159 | 0.683 | 74.03 |
| 8 | 1889 | Wesleyan | 5 | 7 | 1 | 153 | 420 | 0.681 | 73.95 |
| 9 | 1889 | Williams | 3 | 5 | 1 | 128 | 203 | 0.605 | 70.04 |
| 10 | 1889 | Trinity (CT) | 5 | 3 | 0 | 130 | 87 | 0.600 | 69.81 |
| 11 | 1889 | Lafayette | 3 | 4 | 2 | 78 | 88 | 0.584 | 69.01 |
| 12 | 1889 | M.I.T. | 2 | 3 | 0 | 38 | 141 | 0.566 | 68.07 |
| 13 | 1889 | Andover | 0 | 3 | 0 | 8 | 106 | 0.557 | 67.59 |
| 14 | 1889 | Amherst | 2 | 5 | 2 | 109 | 198 | 0.482 | 63.77 |
| 15 | 1889 | Columbia | 1 | 6 | 2 | 32 | 268 | 0.458 | 62.55 |
| 16 | 1889 | Stevens | 1 | 9 | 0 | 39 | 216 | 0.406 | 59.89 |
| 17 | 1889 | Rutgers | 0 | 4 | 0 | 4 | 92 | 0.317 | 55.32 |
| 18 | 1889 | Vermont | 0 | 3 | 0 | 6 | 92 | 0.269 | 52.89 |
| 19 | 1889 | Dickinson | 4 | 1 | 0 | 75 | 42 | 0.269 | 52.87 |
| 20 | 1889 | Penn St. | 2 | 2 | 0 | 32 | 138 | 0.257 | 52.29 |
| 21 | 1889 | Franklin & Marshall | 3 | 1 | 1 | 72 | 26 | 0.238 | 51.31 |
| 22 | 1889 | Haverford | 1 | 2 | 0 | 10 | 92 | 0.151 | 46.85 |
| 23 | 1889 | Bucknell | 1 | 4 | 1 | 24 | 126 | 0.115 | 45.04 |
| 24 | 1889 | Rochester | 0 | 3 | 0 | 0 | 268 | 0.114 | 44.94 |
| 25 | 1889 | Swarthmore | 0 | 6 | 0 | 30 | 159 | 0.056 | 41.99 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.