| Team | W | L | T | PF | PA | EWP | # | PWP | # | WWP | # | Power | # | SDev | # | Schedule | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Princeton | 7 | 0 | 0 | 465 | 25 | 0.958 | 1 | 0.963 | 1 | 0.954 | 1 | 82.93 | 1 | 9.01 | 7 | 0.527 | 5 |
| Yale | 5 | 1 | 0 | 263 | 11 | 0.874 | 2 | 0.864 | 2 | 0.884 | 2 | 67.43 | 2 | 18.17 | 2 | 0.573 | 3 |
| Wesleyan | 1 | 4 | 0 | 25 | 244 | 0.577 | 3 | 0.514 | 4 | 0.641 | 3 | 17.13 | 4 | 18.85 | 1 | 0.861 | 1 |
| Pennsylvania | 5 | 5 | 0 | 239 | 332 | 0.551 | 4 | 0.567 | 3 | 0.534 | 4 | 19.42 | 3 | 11.01 | 4 | 0.534 | 4 |
| Lafayette | 2 | 2 | 2 | 77 | 120 | 0.259 | 5 | 0.218 | 6 | 0.300 | 5 | -6.43 | 6 | 13.06 | 3 | 0.271 | 7 |
| Stevens | 1 | 6 | 0 | 59 | 291 | 0.204 | 6 | 0.293 | 5 | 0.116 | 7 | -1.17 | 5 | 9.14 | 6 | 0.610 | 2 |
| Lehigh | 0 | 3 | 2 | 10 | 115 | 0.130 | 7 | 0.082 | 7 | 0.178 | 6 | -16.03 | 7 | 10.29 | 5 | 0.357 | 6 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.