| Team | W | L | T | PF | PA | EWP | # | PWP | # | WWP | # | Power | # | SDev | # | Schedule | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yale | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.891 | 1 | 0.892 | 1 | 0.891 | 1 | 4.21 | 1 | 0.81 | 3 | 0.589 | 2 |
| Harvard | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.765 | 2 | 0.757 | 2 | 0.773 | 2 | 3.58 | 2 | 0.37 | 5 | 0.773 | 1 |
| Princeton | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0.547 | 3 | 0.584 | 3 | 0.511 | 3 | 2.96 | 3 | 0.63 | 4 | 0.342 | 6 |
| Stevens | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.365 | 4 | 0.327 | 5 | 0.404 | 4 | 0.08 | 5 | 3.00 | 1 | 0.404 | 5 |
| Columbia | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0.356 | 5 | 0.404 | 4 | 0.309 | 6 | 1.08 | 4 | 2.27 | 2 | 0.542 | 4 |
| Pennsylvania | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.178 | 6 | 0.037 | 6 | 0.319 | 5 | -3.04 | 6 | 0.00 | 6 | 0.584 | 3 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.