| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | Marshall | 12 | 0 | 0 | 400 | 134 | 0.825 | 85.77 |
| 2 | 2014 | Marshall | 13 | 1 | 0 | 638 | 294 | 0.791 | 82.45 |
| 3 | 2001 | Marshall | 9 | 2 | 0 | 425 | 325 | 0.699 | 76.98 |
| 4 | 1997 | Marshall | 9 | 3 | 0 | 436 | 252 | 0.627 | 72.67 |
| 5 | 2002 | Marshall | 10 | 2 | 0 | 407 | 298 | 0.617 | 72.11 |
| 6 | 1998 | Marshall | 10 | 1 | 0 | 334 | 197 | 0.594 | 70.55 |
| 7 | 2003 | Marshall | 7 | 4 | 0 | 305 | 257 | 0.538 | 67.36 |
| 8 | 2015 | Marshall | 10 | 3 | 0 | 407 | 231 | 0.521 | 66.38 |
| 9 | 2013 | Marshall | 10 | 4 | 0 | 590 | 321 | 0.501 | 65.21 |
| 10 | 2018 | Marshall | 9 | 4 | 0 | 367 | 284 | 0.477 | 63.68 |
| 11 | 2019 | Marshall | 8 | 5 | 0 | 335 | 325 | 0.466 | 63.12 |
| 12 | 2000 | Marshall | 7 | 5 | 0 | 304 | 290 | 0.427 | 60.76 |
| 13 | 2011 | Marshall | 7 | 6 | 0 | 284 | 372 | 0.420 | 60.10 |
| 14 | 2017 | Marshall | 8 | 5 | 0 | 347 | 259 | 0.418 | 60.23 |
| 15 | 2009 | Marshall | 6 | 6 | 0 | 256 | 288 | 0.400 | 59.09 |
| 16 | 1964 | Marshall | 6 | 2 | 0 | 93 | 81 | 0.379 | 57.60 |
| 17 | 2004 | Marshall | 6 | 6 | 0 | 291 | 266 | 0.363 | 56.83 |
| 18 | 2006 | Marshall | 4 | 7 | 0 | 257 | 320 | 0.316 | 53.96 |
| 19 | 2008 | Marshall | 3 | 8 | 0 | 211 | 322 | 0.298 | 52.48 |
| 20 | 2012 | Marshall | 5 | 7 | 0 | 491 | 517 | 0.287 | 52.41 |
| 21 | 2010 | Marshall | 5 | 7 | 0 | 250 | 345 | 0.280 | 51.98 |
| 22 | 2007 | Marshall | 3 | 8 | 0 | 263 | 363 | 0.276 | 51.19 |
| 23 | 1963 | Marshall | 4 | 3 | 1 | 105 | 120 | 0.271 | 51.74 |
| 24 | 2005 | Marshall | 3 | 7 | 0 | 162 | 252 | 0.264 | 50.87 |
| 25 | 1969 | Marshall | 3 | 6 | 0 | 193 | 254 | 0.227 | 49.98 |
| 26 | 1973 | Marshall | 3 | 6 | 0 | 179 | 240 | 0.215 | 49.30 |
| 27 | 1965 | Marshall | 3 | 5 | 0 | 100 | 144 | 0.214 | 47.76 |
| 28 | 1976 | Marshall | 3 | 6 | 0 | 124 | 212 | 0.186 | 45.87 |
| 29 | 1971 | Marshall | 2 | 7 | 0 | 51 | 270 | 0.174 | 45.65 |
| 30 | 1966 | Marshall | 1 | 6 | 0 | 73 | 154 | 0.170 | 45.81 |
| 31 | 1970 | Marshall | 2 | 6 | 0 | 121 | 195 | 0.167 | 46.51 |
| 32 | 1962 | Marshall | 1 | 6 | 0 | 45 | 184 | 0.148 | 45.85 |
| 33 | 2016 | Marshall | 3 | 9 | 0 | 317 | 423 | 0.146 | 43.00 |
| 34 | 1975 | Marshall | 2 | 8 | 0 | 132 | 277 | 0.124 | 42.61 |
| 35 | 1980 | Marshall | 1 | 8 | 1 | 102 | 237 | 0.115 | 42.31 |
| 36 | 1979 | Marshall | 1 | 10 | 0 | 95 | 309 | 0.114 | 42.30 |
| 37 | 1978 | Marshall | 1 | 10 | 0 | 113 | 292 | 0.106 | 41.21 |
| 38 | 1977 | Marshall | 1 | 8 | 0 | 189 | 335 | 0.092 | 40.67 |
| 39 | 1972 | Marshall | 1 | 8 | 0 | 66 | 230 | 0.088 | 40.91 |
| 40 | 1967 | Marshall | 0 | 9 | 0 | 66 | 281 | 0.087 | 40.34 |
| 41 | 1974 | Marshall | 0 | 9 | 0 | 82 | 270 | 0.079 | 40.47 |
| 42 | 1981 | Marshall | 1 | 9 | 0 | 74 | 267 | 0.062 | 38.63 |
| 43 | 1968 | Marshall | 0 | 9 | 0 | 122 | 351 | 0.030 | 38.89 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.