| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | Louisiana-Monroe | 8 | 5 | 0 | 440 | 379 | 0.501 | 65.10 |
| 2 | 1981 | Louisiana-Monroe | 4 | 4 | 0 | 198 | 142 | 0.476 | 63.57 |
| 3 | 1978 | Louisiana-Monroe | 5 | 3 | 1 | 166 | 119 | 0.438 | 61.27 |
| 4 | 1980 | Louisiana-Monroe | 4 | 3 | 0 | 159 | 148 | 0.370 | 57.39 |
| 5 | 2007 | Louisiana-Monroe | 5 | 6 | 0 | 254 | 318 | 0.340 | 55.15 |
| 6 | 2018 | Louisiana-Monroe | 6 | 6 | 0 | 319 | 381 | 0.302 | 53.04 |
| 7 | 2019 | Louisiana-Monroe | 5 | 7 | 0 | 379 | 464 | 0.298 | 53.08 |
| 8 | 2013 | Louisiana-Monroe | 6 | 6 | 0 | 267 | 362 | 0.287 | 53.03 |
| 9 | 1975 | Louisiana-Monroe | 3 | 5 | 1 | 199 | 204 | 0.279 | 51.81 |
| 10 | 2009 | Louisiana-Monroe | 5 | 6 | 0 | 249 | 328 | 0.267 | 51.20 |
| 11 | 1997 | Louisiana-Monroe | 3 | 7 | 0 | 181 | 312 | 0.254 | 50.57 |
| 12 | 2011 | Louisiana-Monroe | 4 | 8 | 0 | 295 | 305 | 0.251 | 49.68 |
| 13 | 1979 | Louisiana-Monroe | 3 | 6 | 0 | 142 | 175 | 0.244 | 49.97 |
| 14 | 2010 | Louisiana-Monroe | 4 | 7 | 0 | 229 | 369 | 0.241 | 49.63 |
| 15 | 2014 | Louisiana-Monroe | 4 | 8 | 0 | 241 | 315 | 0.235 | 49.25 |
| 16 | 2017 | Louisiana-Monroe | 4 | 8 | 0 | 407 | 492 | 0.234 | 49.26 |
| 17 | 1994 | Louisiana-Monroe | 1 | 6 | 0 | 98 | 262 | 0.229 | 49.06 |
| 18 | 2006 | Louisiana-Monroe | 3 | 8 | 0 | 238 | 261 | 0.222 | 48.23 |
| 19 | 2005 | Louisiana-Monroe | 5 | 5 | 0 | 216 | 312 | 0.199 | 46.95 |
| 20 | 2002 | Louisiana-Monroe | 3 | 8 | 0 | 217 | 427 | 0.194 | 46.77 |
| 21 | 2004 | Louisiana-Monroe | 5 | 6 | 0 | 211 | 303 | 0.193 | 46.43 |
| 22 | 1996 | Louisiana-Monroe | 1 | 6 | 0 | 100 | 272 | 0.187 | 46.60 |
| 23 | 1999 | Louisiana-Monroe | 3 | 6 | 0 | 121 | 305 | 0.187 | 45.19 |
| 24 | 1995 | Louisiana-Monroe | 1 | 6 | 0 | 136 | 296 | 0.180 | 46.39 |
| 25 | 2016 | Louisiana-Monroe | 4 | 8 | 0 | 280 | 469 | 0.176 | 44.85 |
| 26 | 2008 | Louisiana-Monroe | 3 | 8 | 0 | 247 | 359 | 0.174 | 44.73 |
| 27 | 1998 | Louisiana-Monroe | 2 | 6 | 0 | 119 | 275 | 0.159 | 45.30 |
| 28 | 1976 | Louisiana-Monroe | 2 | 8 | 0 | 196 | 307 | 0.147 | 43.44 |
| 29 | 2001 | Louisiana-Monroe | 2 | 8 | 0 | 139 | 331 | 0.101 | 41.09 |
| 30 | 2003 | Louisiana-Monroe | 1 | 9 | 0 | 208 | 430 | 0.096 | 40.28 |
| 31 | 2015 | Louisiana-Monroe | 2 | 11 | 0 | 273 | 475 | 0.079 | 40.45 |
| 32 | 1977 | Louisiana-Monroe | 0 | 9 | 0 | 79 | 276 | 0.049 | 38.13 |
| 33 | 2000 | Louisiana-Monroe | 0 | 8 | 0 | 56 | 343 | 0.030 | 37.11 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.