| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | Georgetown | 5 | 1 | 0 | 264 | 18 | 0.904 | 85.57 |
| 2 | 1917 | Georgetown | 3 | 1 | 0 | 72 | 46 | 0.890 | 84.42 |
| 3 | 1928 | Georgetown | 4 | 2 | 0 | 101 | 55 | 0.878 | 85.38 |
| 4 | 1911 | Georgetown | 2 | 1 | 1 | 42 | 31 | 0.844 | 82.46 |
| 5 | 1904 | Georgetown | 3 | 1 | 0 | 45 | 14 | 0.841 | 82.49 |
| 6 | 1940 | Georgetown | 6 | 2 | 0 | 188 | 43 | 0.787 | 80.88 |
| 7 | 1915 | Georgetown | 4 | 2 | 0 | 136 | 23 | 0.784 | 79.60 |
| 8 | 1939 | Georgetown | 6 | 0 | 1 | 84 | 22 | 0.737 | 78.43 |
| 9 | 1938 | Georgetown | 6 | 0 | 0 | 119 | 20 | 0.733 | 78.11 |
| 10 | 1903 | Georgetown | 2 | 3 | 0 | 57 | 50 | 0.733 | 76.99 |
| 11 | 1929 | Georgetown | 1 | 1 | 2 | 27 | 14 | 0.717 | 76.17 |
| 12 | 1912 | Georgetown | 5 | 1 | 0 | 165 | 60 | 0.688 | 74.89 |
| 13 | 1919 | Georgetown | 3 | 2 | 0 | 75 | 50 | 0.666 | 73.48 |
| 14 | 1910 | Georgetown | 4 | 1 | 1 | 85 | 20 | 0.610 | 70.38 |
| 15 | 1914 | Georgetown | 1 | 4 | 1 | 40 | 69 | 0.606 | 70.11 |
| 16 | 1913 | Georgetown | 2 | 4 | 0 | 35 | 92 | 0.594 | 69.79 |
| 17 | 1942 | Georgetown | 5 | 3 | 1 | 92 | 115 | 0.549 | 67.89 |
| 18 | 1936 | Georgetown | 3 | 2 | 1 | 67 | 36 | 0.522 | 66.15 |
| 19 | 1927 | Georgetown | 2 | 1 | 0 | 58 | 21 | 0.514 | 65.62 |
| 20 | 1941 | Georgetown | 5 | 3 | 0 | 107 | 47 | 0.507 | 65.35 |
| 21 | 1930 | Georgetown | 1 | 4 | 0 | 21 | 54 | 0.479 | 63.64 |
| 22 | 1931 | Georgetown | 2 | 4 | 0 | 26 | 59 | 0.459 | 62.87 |
| 23 | 1937 | Georgetown | 1 | 3 | 2 | 32 | 65 | 0.434 | 61.07 |
| 24 | 1946 | Georgetown | 4 | 3 | 0 | 79 | 90 | 0.422 | 60.88 |
| 25 | 1934 | Georgetown | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | 0.380 | 58.37 |
| 26 | 1949 | Georgetown | 5 | 5 | 0 | 139 | 210 | 0.374 | 58.01 |
| 27 | 1902 | Georgetown | 2 | 3 | 0 | 16 | 77 | 0.336 | 55.55 |
| 28 | 1948 | Georgetown | 3 | 4 | 1 | 98 | 103 | 0.308 | 54.81 |
| 29 | 1950 | Georgetown | 2 | 7 | 0 | 116 | 187 | 0.305 | 53.68 |
| 30 | 1947 | Georgetown | 3 | 4 | 1 | 95 | 70 | 0.303 | 54.24 |
| 31 | 1909 | Georgetown | 1 | 2 | 1 | 17 | 26 | 0.268 | 52.48 |
| 32 | 1935 | Georgetown | 1 | 3 | 0 | 29 | 33 | 0.251 | 51.31 |
| 33 | 1933 | Georgetown | 0 | 3 | 0 | 18 | 45 | 0.190 | 47.93 |
| 34 | 1908 | Georgetown | 0 | 3 | 1 | 17 | 29 | 0.170 | 47.57 |
| 35 | 1932 | Georgetown | 0 | 4 | 1 | 6 | 128 | 0.159 | 46.19 |
| 36 | 1905 | Georgetown | 0 | 7 | 0 | 0 | 225 | 0.030 | 41.55 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.