| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1932 | Centenary | 5 | 0 | 1 | 57 | 19 | 0.833 | 82.80 |
| 2 | 1933 | Centenary | 4 | 0 | 4 | 60 | 13 | 0.799 | 81.08 |
| 3 | 1934 | Centenary | 6 | 2 | 0 | 80 | 39 | 0.739 | 78.12 |
| 4 | 1930 | Centenary | 3 | 1 | 1 | 39 | 27 | 0.715 | 76.82 |
| 5 | 1935 | Centenary | 4 | 5 | 0 | 72 | 97 | 0.606 | 70.86 |
| 6 | 1937 | Centenary | 4 | 3 | 1 | 63 | 69 | 0.567 | 68.59 |
| 7 | 1936 | Centenary | 3 | 4 | 2 | 49 | 97 | 0.515 | 65.75 |
| 8 | 1938 | Centenary | 2 | 4 | 0 | 46 | 87 | 0.328 | 55.03 |
| 9 | 1940 | Centenary | 3 | 5 | 0 | 83 | 162 | 0.304 | 54.14 |
| 10 | 1931 | Centenary | 1 | 5 | 0 | 30 | 100 | 0.295 | 54.32 |
| 11 | 1939 | Centenary | 1 | 8 | 1 | 32 | 131 | 0.218 | 48.75 |
| 12 | 1941 | Centenary | 0 | 7 | 1 | 47 | 225 | 0.099 | 42.44 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.