Ratings
EWP Ratings
Power Ratings
Standings
| Team | W | L | T | PF | PA | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Second Baptist | 5 | 0 | 0 | 269 | 44 | 10 | 2 | 0 | 496 | 186 |
| Sugar Land Fort Bend Baptist | 4 | 1 | 0 | 141 | 111 | 8 | 4 | 0 | 311 | 251 |
| Houston Lutheran South | 3 | 2 | 0 | 172 | 153 | 4 | 7 | 0 | 301 | 300 |
| Houston Westbury Christian | 2 | 3 | 0 | 111 | 131 | 3 | 8 | 0 | 186 | 406 |
| Victoria St. Joseph | 1 | 4 | 0 | 91 | 162 | 4 | 6 | 0 | 174 | 237 |
| CC John Paul II | 0 | 5 | 0 | 36 | 219 | 4 | 6 | 0 | 214 | 304 |
Composite Schedule