Ratings
EWP Ratings
Power Ratings
Standings
| Team | W | L | T | PF | PA | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Reagan | 6 | 0 | 0 | 212 | 57 | 9 | 2 | 0 | 320 | 163 |
| San Antonio Churchill | 5 | 1 | 0 | 146 | 84 | 11 | 3 | 0 | 343 | 246 |
| San Antonio Johnson | 4 | 2 | 0 | 127 | 65 | 7 | 4 | 0 | 242 | 164 |
| San Antonio Roosevelt | 2 | 4 | 0 | 150 | 192 | 4 | 6 | 0 | 264 | 351 |
| San Antonio Madison | 2 | 4 | 0 | 137 | 134 | 4 | 7 | 0 | 226 | 260 |
| San Antonio MacArthur | 2 | 4 | 0 | 161 | 212 | 2 | 8 | 0 | 215 | 384 |
| San Antonio Lee | 0 | 6 | 0 | 92 | 281 | 2 | 8 | 0 | 212 | 366 |
Composite Schedule