Ratings
EWP Ratings
Power Ratings
Standings
| Team | W | L | T | PF | PA | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear Springs | 7 | 0 | 0 | 284 | 140 | 9 | 2 | 0 | 405 | 228 |
| Dickinson | 6 | 1 | 0 | 235 | 62 | 10 | 2 | 0 | 377 | 135 |
| Friendswood | 5 | 2 | 0 | 299 | 136 | 9 | 3 | 0 | 516 | 266 |
| Clear Brook | 4 | 3 | 0 | 210 | 185 | 8 | 5 | 0 | 431 | 355 |
| Clear Creek | 2 | 5 | 0 | 159 | 166 | 5 | 5 | 0 | 251 | 206 |
| Alvin | 2 | 5 | 0 | 164 | 233 | 4 | 6 | 0 | 254 | 292 |
| Clear Lake | 2 | 5 | 0 | 143 | 292 | 3 | 7 | 0 | 192 | 329 |
| Clear Falls | 0 | 7 | 0 | 97 | 377 | 2 | 8 | 0 | 162 | 437 |
Composite Schedule