Ratings
EWP Ratings
Power Ratings
Standings
| Team | W | L | T | PF | PA | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunter | 6 | 0 | 0 | 273 | 33 | 15 | 0 | 0 | 628 | 192 |
| Leonard | 5 | 1 | 0 | 245 | 102 | 9 | 3 | 0 | 481 | 259 |
| Whitewright | 4 | 2 | 0 | 175 | 175 | 8 | 5 | 0 | 389 | 366 |
| Sadler S&S Consolidated | 3 | 3 | 0 | 182 | 127 | 5 | 6 | 0 | 339 | 268 |
| Cooper | 2 | 4 | 0 | 86 | 215 | 2 | 8 | 0 | 116 | 337 |
| Paris Chisum | 1 | 5 | 0 | 47 | 186 | 3 | 7 | 0 | 128 | 253 |
| Pattonville Prairiland | 0 | 6 | 0 | 75 | 245 | 2 | 8 | 0 | 118 | 302 |
Composite Schedule