| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1937 | Montana | 4 | 1 | 0 | 68 | 19 | 0.549 | 67.55 |
| 2 | 1925 | Montana | 2 | 4 | 1 | 86 | 128 | 0.492 | 64.28 |
| 3 | 1936 | Montana | 4 | 3 | 0 | 80 | 70 | 0.476 | 63.59 |
| 4 | 1933 | Montana | 3 | 4 | 0 | 91 | 85 | 0.451 | 62.10 |
| 5 | 1923 | Montana | 2 | 3 | 0 | 56 | 111 | 0.424 | 60.64 |
| 6 | 1938 | Montana | 2 | 2 | 1 | 35 | 38 | 0.410 | 59.73 |
| 7 | 1941 | Montana | 3 | 3 | 0 | 56 | 75 | 0.392 | 58.89 |
| 8 | 1935 | Montana | 1 | 5 | 2 | 48 | 108 | 0.349 | 56.69 |
| 9 | 1931 | Montana | 1 | 5 | 0 | 56 | 153 | 0.334 | 56.33 |
| 10 | 1924 | Montana | 1 | 4 | 0 | 57 | 154 | 0.320 | 55.15 |
| 11 | 1940 | Montana | 2 | 3 | 0 | 60 | 111 | 0.318 | 54.88 |
| 12 | 1947 | Montana | 5 | 4 | 0 | 150 | 157 | 0.309 | 54.62 |
| 13 | 1926 | Montana | 1 | 4 | 0 | 45 | 151 | 0.295 | 53.94 |
| 14 | 1960 | Montana | 3 | 5 | 0 | 101 | 115 | 0.248 | 51.39 |
| 15 | 1961 | Montana | 2 | 5 | 0 | 100 | 157 | 0.242 | 49.91 |
| 16 | 1928 | Montana | 0 | 5 | 1 | 19 | 147 | 0.206 | 48.89 |
| 17 | 1927 | Montana | 1 | 4 | 0 | 25 | 142 | 0.199 | 47.42 |
| 18 | 1930 | Montana | 3 | 3 | 0 | 52 | 161 | 0.197 | 47.93 |
| 19 | 1934 | Montana | 1 | 5 | 1 | 42 | 82 | 0.194 | 48.14 |
| 20 | 1962 | Montana | 2 | 4 | 0 | 70 | 155 | 0.180 | 47.60 |
| 21 | 1939 | Montana | 1 | 6 | 0 | 26 | 83 | 0.179 | 46.51 |
| 22 | 1946 | Montana | 3 | 4 | 0 | 73 | 149 | 0.178 | 47.95 |
| 23 | 1950 | Montana | 2 | 5 | 0 | 107 | 140 | 0.160 | 45.32 |
| 24 | 1953 | Montana | 2 | 5 | 0 | 113 | 192 | 0.148 | 44.58 |
| 25 | 1932 | Montana | 0 | 7 | 0 | 45 | 218 | 0.139 | 45.09 |
| 26 | 1957 | Montana | 2 | 6 | 0 | 109 | 179 | 0.137 | 44.37 |
| 27 | 1949 | Montana | 2 | 4 | 0 | 93 | 169 | 0.127 | 44.40 |
| 28 | 1929 | Montana | 0 | 5 | 1 | 36 | 119 | 0.126 | 44.96 |
| 29 | 1954 | Montana | 1 | 6 | 0 | 114 | 197 | 0.100 | 42.70 |
| 30 | 1959 | Montana | 1 | 6 | 0 | 60 | 203 | 0.099 | 41.96 |
| 31 | 1952 | Montana | 1 | 7 | 1 | 64 | 189 | 0.098 | 43.13 |
| 32 | 1951 | Montana | 1 | 7 | 0 | 70 | 266 | 0.090 | 41.23 |
| 33 | 1955 | Montana | 2 | 7 | 0 | 90 | 281 | 0.081 | 41.16 |
| 34 | 1958 | Montana | 0 | 8 | 0 | 75 | 253 | 0.078 | 40.59 |
| 35 | 1917 | Montana | 0 | 3 | 0 | 9 | 63 | 0.071 | 43.16 |
| 36 | 1956 | Montana | 1 | 8 | 0 | 111 | 239 | 0.070 | 40.96 |
| 37 | 1942 | Montana | 0 | 7 | 0 | 22 | 220 | 0.052 | 39.13 |
| 38 | 1948 | Montana | 0 | 5 | 0 | 34 | 170 | 0.032 | 40.01 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.