| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | Mississippi College | 4 | 2 | 1 | 116 | 65 | 0.309 | 54.89 |
| 2 | 1923 | Mississippi College | 4 | 1 | 1 | 50 | 21 | 0.304 | 54.40 |
| 3 | 1922 | Mississippi College | 3 | 3 | 0 | 46 | 134 | 0.223 | 50.40 |
| 4 | 1916 | Mississippi College | 2 | 3 | 0 | 66 | 96 | 0.223 | 50.65 |
| 5 | 1915 | Mississippi College | 2 | 3 | 0 | 94 | 78 | 0.206 | 49.52 |
| 6 | 1924 | Mississippi College | 1 | 5 | 1 | 46 | 120 | 0.170 | 47.13 |
| 7 | 1920 | Mississippi College | 1 | 4 | 0 | 30 | 161 | 0.077 | 43.40 |
| 8 | 1911 | Mississippi College | 0 | 4 | 0 | 6 | 105 | 0.076 | 42.80 |
| 9 | 1912 | Mississippi College | 1 | 4 | 0 | 26 | 95 | 0.060 | 41.68 |
| 10 | 1919 | Mississippi College | 0 | 4 | 0 | 7 | 135 | 0.036 | 40.68 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.