| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1937 | Fordham | 5 | 0 | 1 | 68 | 16 | 0.901 | 87.40 |
| 2 | 1939 | Fordham | 5 | 2 | 0 | 90 | 41 | 0.845 | 84.64 |
| 3 | 1938 | Fordham | 4 | 1 | 2 | 86 | 30 | 0.826 | 83.38 |
| 4 | 1932 | Fordham | 4 | 1 | 0 | 72 | 25 | 0.813 | 81.68 |
| 5 | 1941 | Fordham | 8 | 1 | 0 | 182 | 67 | 0.811 | 82.40 |
| 6 | 1930 | Fordham | 4 | 1 | 0 | 62 | 29 | 0.800 | 81.57 |
| 7 | 1940 | Fordham | 7 | 2 | 0 | 162 | 62 | 0.796 | 81.42 |
| 8 | 1929 | Fordham | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0.784 | 79.75 |
| 9 | 1931 | Fordham | 3 | 1 | 1 | 118 | 30 | 0.779 | 79.60 |
| 10 | 1936 | Fordham | 3 | 1 | 2 | 42 | 20 | 0.778 | 80.58 |
| 11 | 1935 | Fordham | 2 | 1 | 2 | 41 | 34 | 0.770 | 79.93 |
| 12 | 1933 | Fordham | 3 | 2 | 0 | 54 | 34 | 0.724 | 76.97 |
| 13 | 1934 | Fordham | 3 | 3 | 0 | 102 | 92 | 0.721 | 77.14 |
| 14 | 1942 | Fordham | 5 | 3 | 1 | 103 | 155 | 0.665 | 74.57 |
| 15 | 1909 | Fordham | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 | 0.610 | 70.45 |
| 16 | 1950 | Fordham | 7 | 1 | 0 | 154 | 104 | 0.595 | 70.27 |
| 17 | 1928 | Fordham | 1 | 4 | 0 | 48 | 98 | 0.550 | 67.57 |
| 18 | 1951 | Fordham | 5 | 4 | 0 | 232 | 183 | 0.495 | 64.74 |
| 19 | 1949 | Fordham | 3 | 3 | 0 | 149 | 117 | 0.473 | 63.46 |
| 20 | 1953 | Fordham | 3 | 5 | 0 | 148 | 128 | 0.448 | 62.00 |
| 21 | 1952 | Fordham | 2 | 4 | 1 | 143 | 98 | 0.331 | 55.77 |
| 22 | 1948 | Fordham | 1 | 4 | 0 | 58 | 109 | 0.168 | 47.34 |
| 23 | 1954 | Fordham | 1 | 7 | 1 | 96 | 292 | 0.154 | 45.73 |
| 24 | 1890 | Fordham | 0 | 3 | 0 | 4 | 140 | 0.088 | 43.47 |
| 25 | 1946 | Fordham | 0 | 7 | 0 | 43 | 228 | 0.083 | 42.86 |
| 26 | 1947 | Fordham | 1 | 5 | 1 | 44 | 238 | 0.051 | 40.46 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.