| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928 | Detroit Mercy | 3 | 0 | 0 | 91 | 13 | 0.947 | 89.16 |
| 2 | 1936 | Detroit Mercy | 5 | 2 | 0 | 125 | 45 | 0.786 | 81.02 |
| 3 | 1933 | Detroit Mercy | 3 | 1 | 0 | 50 | 20 | 0.778 | 79.93 |
| 4 | 1929 | Detroit Mercy | 3 | 1 | 1 | 88 | 33 | 0.727 | 76.74 |
| 5 | 1930 | Detroit Mercy | 3 | 2 | 2 | 92 | 26 | 0.719 | 77.07 |
| 6 | 1932 | Detroit Mercy | 6 | 1 | 0 | 95 | 38 | 0.716 | 76.44 |
| 7 | 1941 | Detroit Mercy | 5 | 2 | 0 | 100 | 43 | 0.679 | 74.99 |
| 8 | 1931 | Detroit Mercy | 5 | 1 | 1 | 71 | 59 | 0.669 | 73.85 |
| 9 | 1939 | Detroit Mercy | 3 | 3 | 1 | 115 | 83 | 0.645 | 73.18 |
| 10 | 1937 | Detroit Mercy | 3 | 3 | 0 | 103 | 35 | 0.635 | 72.40 |
| 11 | 1935 | Detroit Mercy | 5 | 2 | 0 | 137 | 48 | 0.634 | 72.39 |
| 12 | 1927 | Detroit Mercy | 2 | 2 | 0 | 36 | 40 | 0.628 | 72.22 |
| 13 | 1940 | Detroit Mercy | 4 | 2 | 0 | 45 | 20 | 0.601 | 70.57 |
| 14 | 1938 | Detroit Mercy | 3 | 4 | 0 | 77 | 75 | 0.571 | 68.90 |
| 15 | 1934 | Detroit Mercy | 3 | 3 | 1 | 49 | 52 | 0.555 | 68.00 |
| 16 | 1955 | Detroit Mercy | 5 | 2 | 1 | 93 | 50 | 0.548 | 67.64 |
| 17 | 1953 | Detroit Mercy | 4 | 4 | 0 | 150 | 118 | 0.520 | 66.16 |
| 18 | 1950 | Detroit Mercy | 4 | 3 | 1 | 151 | 143 | 0.500 | 64.85 |
| 19 | 1947 | Detroit Mercy | 4 | 4 | 0 | 202 | 133 | 0.495 | 64.79 |
| 20 | 1946 | Detroit Mercy | 4 | 4 | 0 | 151 | 121 | 0.489 | 64.46 |
| 21 | 1960 | Detroit Mercy | 6 | 2 | 0 | 153 | 129 | 0.458 | 62.68 |
| 22 | 1942 | Detroit Mercy | 3 | 4 | 0 | 49 | 66 | 0.438 | 61.48 |
| 23 | 1948 | Detroit Mercy | 4 | 3 | 0 | 160 | 112 | 0.436 | 61.68 |
| 24 | 1949 | Detroit Mercy | 4 | 4 | 0 | 138 | 165 | 0.407 | 59.80 |
| 25 | 1961 | Detroit Mercy | 4 | 4 | 0 | 160 | 159 | 0.406 | 59.55 |
| 26 | 1959 | Detroit Mercy | 5 | 4 | 0 | 185 | 139 | 0.399 | 59.26 |
| 27 | 1957 | Detroit Mercy | 4 | 3 | 0 | 116 | 78 | 0.352 | 56.60 |
| 28 | 1952 | Detroit Mercy | 3 | 6 | 0 | 207 | 224 | 0.345 | 56.53 |
| 29 | 1945 | Detroit Mercy | 2 | 3 | 0 | 66 | 101 | 0.314 | 54.84 |
| 30 | 1954 | Detroit Mercy | 2 | 6 | 0 | 107 | 138 | 0.268 | 52.06 |
| 31 | 1964 | Detroit Mercy | 3 | 7 | 0 | 127 | 158 | 0.257 | 50.12 |
| 32 | 1958 | Detroit Mercy | 2 | 4 | 1 | 74 | 138 | 0.242 | 50.07 |
| 33 | 1951 | Detroit Mercy | 3 | 7 | 0 | 101 | 231 | 0.218 | 48.70 |
| 34 | 1962 | Detroit Mercy | 1 | 8 | 0 | 90 | 199 | 0.209 | 49.18 |
| 35 | 1956 | Detroit Mercy | 2 | 8 | 0 | 99 | 194 | 0.176 | 46.84 |
| 36 | 1963 | Detroit Mercy | 1 | 6 | 1 | 96 | 214 | 0.168 | 45.73 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.