| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | Arkansas St. | 9 | 0 | 0 | 290 | 75 | 0.852 | 85.94 |
| 2 | 2012 | Arkansas St. | 10 | 3 | 0 | 454 | 318 | 0.642 | 73.50 |
| 3 | 2011 | Arkansas St. | 10 | 3 | 0 | 422 | 270 | 0.534 | 67.18 |
| 4 | 2016 | Arkansas St. | 8 | 5 | 0 | 355 | 279 | 0.482 | 63.99 |
| 5 | 1981 | Arkansas St. | 6 | 5 | 0 | 177 | 159 | 0.476 | 63.57 |
| 6 | 2015 | Arkansas St. | 9 | 4 | 0 | 520 | 393 | 0.451 | 62.29 |
| 7 | 1978 | Arkansas St. | 7 | 4 | 0 | 163 | 144 | 0.422 | 60.32 |
| 8 | 1974 | Arkansas St. | 3 | 2 | 0 | 117 | 61 | 0.407 | 59.65 |
| 9 | 2018 | Arkansas St. | 8 | 5 | 0 | 394 | 333 | 0.405 | 59.29 |
| 10 | 2013 | Arkansas St. | 8 | 5 | 0 | 379 | 340 | 0.395 | 59.16 |
| 11 | 2019 | Arkansas St. | 8 | 5 | 0 | 438 | 444 | 0.394 | 58.81 |
| 12 | 2017 | Arkansas St. | 7 | 5 | 0 | 454 | 309 | 0.382 | 58.08 |
| 13 | 2014 | Arkansas St. | 7 | 6 | 0 | 477 | 396 | 0.365 | 57.00 |
| 14 | 1976 | Arkansas St. | 5 | 6 | 0 | 274 | 221 | 0.303 | 53.02 |
| 15 | 1977 | Arkansas St. | 6 | 4 | 0 | 166 | 197 | 0.302 | 53.14 |
| 16 | 2008 | Arkansas St. | 5 | 6 | 0 | 241 | 275 | 0.288 | 51.86 |
| 17 | 2007 | Arkansas St. | 5 | 7 | 0 | 291 | 331 | 0.285 | 51.73 |
| 18 | 1979 | Arkansas St. | 3 | 7 | 0 | 143 | 174 | 0.279 | 52.05 |
| 19 | 2010 | Arkansas St. | 4 | 8 | 0 | 360 | 369 | 0.265 | 51.07 |
| 20 | 2006 | Arkansas St. | 6 | 6 | 0 | 182 | 289 | 0.248 | 49.80 |
| 21 | 1999 | Arkansas St. | 3 | 7 | 0 | 201 | 312 | 0.223 | 47.50 |
| 22 | 2002 | Arkansas St. | 4 | 7 | 0 | 191 | 335 | 0.213 | 47.91 |
| 23 | 2005 | Arkansas St. | 5 | 6 | 0 | 238 | 296 | 0.198 | 46.88 |
| 24 | 2009 | Arkansas St. | 3 | 8 | 0 | 211 | 279 | 0.194 | 46.83 |
| 25 | 2000 | Arkansas St. | 1 | 9 | 0 | 220 | 380 | 0.171 | 45.54 |
| 26 | 1995 | Arkansas St. | 3 | 5 | 0 | 159 | 252 | 0.161 | 45.29 |
| 27 | 1990 | Arkansas St. | 0 | 6 | 1 | 115 | 235 | 0.157 | 44.56 |
| 28 | 2004 | Arkansas St. | 3 | 8 | 0 | 215 | 365 | 0.154 | 44.06 |
| 29 | 1993 | Arkansas St. | 1 | 7 | 1 | 85 | 226 | 0.152 | 44.41 |
| 30 | 2003 | Arkansas St. | 3 | 7 | 0 | 158 | 392 | 0.148 | 43.48 |
| 31 | 1998 | Arkansas St. | 3 | 8 | 0 | 188 | 361 | 0.146 | 44.56 |
| 32 | 1996 | Arkansas St. | 1 | 7 | 0 | 193 | 349 | 0.119 | 42.55 |
| 33 | 2001 | Arkansas St. | 2 | 7 | 0 | 127 | 298 | 0.097 | 40.90 |
| 34 | 1992 | Arkansas St. | 1 | 7 | 0 | 51 | 299 | 0.079 | 38.43 |
| 35 | 1991 | Arkansas St. | 0 | 7 | 0 | 126 | 248 | 0.062 | 39.41 |
| 36 | 1980 | Arkansas St. | 0 | 9 | 0 | 86 | 251 | 0.062 | 39.16 |
| 37 | 1994 | Arkansas St. | 0 | 10 | 0 | 82 | 302 | 0.056 | 38.84 |
| 38 | 1997 | Arkansas St. | 0 | 8 | 0 | 105 | 298 | 0.041 | 37.97 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.