| Rank | Year | Team | W | L | T | PF | PA | EWP | EWPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989 | Akron | 5 | 2 | 0 | 179 | 162 | 0.459 | 62.69 |
| 2 | 2015 | Akron | 8 | 5 | 0 | 311 | 279 | 0.418 | 60.38 |
| 3 | 1975 | Akron | 4 | 2 | 0 | 108 | 111 | 0.389 | 58.40 |
| 4 | 1999 | Akron | 7 | 4 | 0 | 315 | 314 | 0.380 | 57.45 |
| 5 | 2005 | Akron | 7 | 6 | 0 | 307 | 318 | 0.374 | 57.50 |
| 6 | 2003 | Akron | 5 | 5 | 0 | 325 | 332 | 0.349 | 55.79 |
| 7 | 1992 | Akron | 7 | 3 | 0 | 208 | 176 | 0.338 | 54.85 |
| 8 | 2017 | Akron | 7 | 7 | 0 | 310 | 392 | 0.332 | 55.07 |
| 9 | 2008 | Akron | 5 | 7 | 0 | 360 | 375 | 0.325 | 54.14 |
| 10 | 2000 | Akron | 6 | 5 | 0 | 333 | 295 | 0.318 | 54.26 |
| 11 | 2001 | Akron | 4 | 7 | 0 | 281 | 360 | 0.294 | 52.67 |
| 12 | 2004 | Akron | 6 | 5 | 0 | 271 | 347 | 0.288 | 52.28 |
| 13 | 2013 | Akron | 5 | 7 | 0 | 242 | 343 | 0.269 | 51.99 |
| 14 | 2006 | Akron | 5 | 7 | 0 | 236 | 271 | 0.266 | 50.94 |
| 15 | 2016 | Akron | 5 | 7 | 0 | 329 | 403 | 0.261 | 50.19 |
| 16 | 2018 | Akron | 4 | 8 | 0 | 227 | 326 | 0.243 | 49.45 |
| 17 | 2002 | Akron | 3 | 8 | 0 | 276 | 358 | 0.231 | 49.00 |
| 18 | 1988 | Akron | 4 | 5 | 0 | 188 | 194 | 0.230 | 49.72 |
| 19 | 2014 | Akron | 5 | 7 | 0 | 271 | 277 | 0.222 | 48.50 |
| 20 | 2007 | Akron | 4 | 8 | 0 | 254 | 350 | 0.221 | 47.76 |
| 21 | 1990 | Akron | 2 | 6 | 1 | 193 | 228 | 0.206 | 47.46 |
| 22 | 1998 | Akron | 4 | 7 | 0 | 265 | 299 | 0.193 | 47.29 |
| 23 | 1996 | Akron | 4 | 7 | 0 | 175 | 269 | 0.190 | 46.76 |
| 24 | 1997 | Akron | 2 | 9 | 0 | 218 | 435 | 0.180 | 46.22 |
| 25 | 1987 | Akron | 2 | 5 | 0 | 125 | 184 | 0.175 | 46.19 |
| 26 | 1991 | Akron | 3 | 5 | 0 | 167 | 245 | 0.174 | 45.94 |
| 27 | 1993 | Akron | 5 | 5 | 0 | 192 | 203 | 0.167 | 45.29 |
| 28 | 2009 | Akron | 2 | 9 | 0 | 190 | 345 | 0.140 | 43.60 |
| 29 | 1995 | Akron | 2 | 8 | 0 | 131 | 404 | 0.086 | 40.87 |
| 30 | 2012 | Akron | 1 | 11 | 0 | 313 | 428 | 0.073 | 39.76 |
| 31 | 2010 | Akron | 1 | 10 | 0 | 150 | 383 | 0.065 | 39.16 |
| 32 | 2011 | Akron | 1 | 11 | 0 | 170 | 462 | 0.046 | 37.02 |
| 33 | 1994 | Akron | 1 | 9 | 0 | 138 | 363 | 0.037 | 37.73 |
| 34 | 2019 | Akron | 0 | 12 | 0 | 126 | 435 | 0.032 | 37.17 |
© 2011-2018 AdjustedStats. All rights reserved unless otherwise indicated.